1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Belang 4 zetels | 206 | 248 | 276 | 153 | 214 | 361 | 276 | 157 | 183 | 210 | 2284 |
ChristenUnie 4 zetels | 256 | 223 | 245 | 268 | 342 | 237 | 146 | 219 | 239 | 257 | 2433 |
SGP 3 zetels | 163 | 155 | 93 | 86 | 95 | 610 | 304 | 91 | 117 | 148 | 1862 |
CDA 2 zetels | 148 | 157 | 164 | 109 | 140 | 71 | 29 | 97 | 133 | 92 | 1140 |
Partij van de Arbeid 1 zetel | 41 | 65 | 74 | 87 | 69 | 25 | 8 | 50 | 102 | 66 | 587 |
Elburg Beleid 2 zetels | 128 | 274 | 164 | 174 | 180 | 16 | 24 | 36 | 69 | 68 | 1133 |
VVD 2 zetels | 90 | 143 | 126 | 126 | 119 | 56 | 48 | 112 | 164 | 135 | 1119 |
Gemeentebelang 0 | 34 | 28 | 25 | 37 | 31 | 44 | 30 | 91 | 80 | 64 | 464 |
D66 1 zetel | 51 | 97 | 72 | 54 | 80 | 27 | 24 | 49 | 86 | 89 | 629 |
- 1. Gemeentekantoor Oostendorp
- 2. Het Nieuwe Feithenhof
- 3. Gemeenschapscentrum ’t Huiken
- 4. Daltonschool de Vrijheid
- 5. Verpleeghuis de Voord
- 6. Dorpshuis de Deel
- 7. Dorpshuis Ons Huus
- 8. Maranthakerk
- 9. Zorgcentrum Mariposa
- 10. M.F.C. Aperloo
Hierdoor is ten opzichte van de vorige verkiezingen niet veel gewijzigd. De Christen Unie gaat van 3 naar 4 zetels, de D66 wint een zetel en de VVD gaat van 1 naar 2 zetels. Dit gaat ten koste van de PvdA (-6%), CDA (-5%), Gemeentebelang (-1%) en Elburg Beleid (-1%).